Betriebe/Beschäftigte/Umsätze
Entwicklung wichtiger Kennziffern zum Handwerk im Zeitverlauf.
Handwerk gesamt (alle Anlagen) | Deutschland | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
Erwerbstätige in 1.000 | 5.930 | 5.836 | 5.741 | 5.696 | 5.630 |
± Vorj. | +0,1% | -1,6% | -1,6% | -0,8% | -1,2% |
Umsatz in Mrd. Euro | 647,1 | 656,0 | 670,4 | 732,6 | 766,2 |
± Vorj. | +3,9% | +1,4% | +2,2% | +9,3% | +4,6% |
Beschäftigte lt. URS + Beschäftigte B2 lt. Schätzung ZDH und Umsätze (ohne MWSt) lt. URS + Umsätze B2 lt. Schätzung ZDH (Umsätze nominal ohne Berücksichtigung der Preisentwicklung)
Das Statistische Bundesamt stellt zudem Strukturauswertungen über das Handwerk zur Verfügung. Die folgenden Übersichten zu Umsatz- und Beschäftigtengrößenklassen basieren auf der Handwerkszählung 2022 (Anlage A und Anlage B1) sowie der Zählung im Handwerksähnlichen Gewerbe von 1996 (Anlage B2).
*) Das Jahr 2023 wurde auf dieser Basis anhand der vierteljährlichen Berichterstattung des Statistischen Bundesamtes fortgeschrieben.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Betriebe | 1.012.033 | 1.019.660 | 1.028.138 | 1.032.374 | 1.037.073 |
± Vorj. | +1,0% | +0,8% | +0,8% | +0,4% | +0,5% |
Auszubildende | 369.120 | 363.393 | 359.981 | 349.295 | 342.561 |
± Vorj. | +0,3% | -1,6% | -0,9% | -3,0% | -1,9% |
Neu abgeschl. Lehrverträge | 138.769 | 130.127 | 132.129 | 129.037 | 130.413 |
± Vorj. | -1,3% | -6,2% | +1,5% | -2,3% | +1,1% |
Betriebe und Auszubildende: Stand der Handwerkskammerverzeichnisse, einschl. Kleinst- und Nebenbetriebe sowie handwerksähnl. Gewerbe. ./. Daten liegen noch nicht vor.
Verteilung der Handwerksunternehmen nach Beschäftigten- und Umsatzgrößenklassen
Handwerk im Zeitverlauf
Im Folgenden finden Sie ausgewählte Zeitreihen u. a. zu Betrieben, Umsätzen, tätigen Personen, Auszubildenden und Meisterprüfungen im Handwerk. Detailliertere Übersichten und Zeitreihen (z.B. für Anlagen, Gewerkegruppen, Gewerke und Bundesländer) finden Sie in der ZDH-Statistikdatenbank.