Eigenkapitalquoten im Handwerk
Die Bedeutung des Eigenkapitals als Vorsorge für Krisenzeiten ist bei Handwerksbetrieben durchaus bekannt, weshalb im Langzeitvergleich die Bemühungen erkennbar sind, ausreichend Eigenkapital aufzubauen. Die Entwicklung der Eigenkapitalquoten im Handwerk ist deshalb auch ein Gradmesser der Wirtschaftslage von Handwerksbetrieben.
Die aktuell angespannte Wirtschaftslage im Handwerk führt immer wieder dazu, dass z.B. zur Deckung laufender Kosten Kapital aus den Rücklagen entnommen werden muss. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass derzeit mehr Betriebe (34,5 Prozent) eine „mangelhafte“ Eigenkapitalquote von unter 10 Prozent aufweisen als im Vorjahr (32,0 Prozent). Eigenkapitalschwache Handwerksbetriebe sind besonders von Fremdfinanzierungsmöglichkeiten und den hierbei eingeräumten Kreditkonditionen abhängig.
Immerhin ist der Anteil der Handwerksbetriebe mit einer „soliden“ Eigenkapitalquote über 30 Prozent mit 25,4 Prozent weitgehend konstant. Damit verfügt gut jeder vierte Handwerksbetrieb über eine ausreichend hohe Eigenkapitalquote.
(Wirtschaftslage und Finanzierung im Handwerk 2024/25 - Creditreform; Wirtschaftsforschung)
Eigenkapitalquoten im deutschen Handwerk
Jahre | "Mangelhafte" Eigenkapitalquote von unter 10 Prozent an der Bilanzsumme | "Unzureichende" Eigenkapitalquote zwischen 11 und 30 Prozent an der Bilanzsumme | "Solide" Eigenkapitalquote von über 30 Prozent an der Bilanzsumme |
2025 | 34,5 | 40,1 | 25,4 |
2024 | 32,0 | 42,1 | 25,9 |
2023 | 34,1 | 43,0 | 22,8 |
2022 | 34,3 | 43,6 | 22,1 |
2021 | 32,4 | 44,0 | 23,6 |
2020 | 32,7 | 45,8 | 21,5 |
2019 | 31,7 | 45,9 | 22,4 |
2018 | 32,5 | 45,0 | 22,5 |
2017 | 32,4 | 46,3 | 21,2 |
2016 | 31,3 | 45,9 | 22,9 |
2015 | 33,2 | 47,6 | 19,2 |
2014 | 34,6 | 44,8 | 20,6 |
2013 | 36,9 | 43,3 | 19,8 |
2012 | 38,7 | 45,1 | 16,2 |
2011 | 37,7 | 47,8 | 14,5 |
2010 | 36,8 | 45,2 | 18,0 |
2009 | 33,3 | 42,5 | 18,5 |
2008 | 35,0 | 40,2 | 16,8 |
2007 | 35,7 | 41,2 | 14,0 |
2006 | 38,4 | 39,5 | 13,9 |
2005 | 39,2 | 40,2 | 14,0 |
2004 | 39,7 | 42,3 | 11,8 |
2003 | 40,2 | 40,6 | 11,5 |
2002 | 40,0 | 41,1 | 14,2 |
2001 | 39,1 | 44,5 | 15,0 |
2000 | 39,6 | 41,5 | 18,9 |
Download
Vereine Creditreform
www.creditreform.de