Insolvenzen und Insolvenzquoten im Handwerk
Insgesamt wurden 2023 4.050 Insolvenzfälle unter Handwerksunternehmen registriert, was einer Zunahme um 23,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach (2022: 3.290 Insolvenzen von Handwerksunternehmen). Somit erreichte das Insolvenzgeschehen wieder ein ähnliches Niveau wie vor dem Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Der deutliche Anstieg ist dabei auch als Folge der anhaltend schwachen Konjunktur in 2023 anzusehen. Starke Kostensteigerungen bei Energie, deutlich höhere Finanzierungskoten sowie die weiterhin hohe Inflation schwächten die Nachfrage nach handwerklichen Gütern und Dienstleistungen. Dieser Nachfrageeinbruch begünstigte den Anstieg der Insolvenzen im Handwerk.
(Wirtschaftslage und Finanzen im Handwerk 2023/2024; Verband der Vereine Creditreform e.V.)
Insolvenzquoten im Handwerk und in der Gesamtwirtschaft 2012 - 2023
Jahr | Handwerk | Gesamtwirtschaft ohne Handwerk | Handwerk (A+B1+B2)*) | Gesamtwirtschaft | Handwerk (A+B1+B2)**) | Gesamtwirtschaft ***) |
Insolvenzquote | Insolvenzen absolut | Zahl der Unternehmen | ||||
2023 | 6,0 | 5,1 | 4.050 | 18.100 | 676.258 | 3.345.478 |
2022 | 4,9 | 4,2 | 3.290 | 14.660 | 676.258 | 3.435.478 |
2021 | 4,4 | 4,1 | 2.920 | 14.130 | 673.549 | 3.390.704 |
2020 | 4,4 | 4,8 | 3.240 | 16.040 | 729.762 | 3.374.583 |
2019 | 5,2 | 5,3 | 3.910 | 18.830 | 746.166 | 3.559.197 |
2018 | 5,5 | 5,8 | 4.100 | 19.410 | 740.066 | 3.360.117 |
2017 | 5,7 | 5,8 | 4.220 | 20.140 | 734.864 | 3.481.860 |
2016 | 6,2 | 6,2 | 4.570 | 21.560 | 735.035 | 3.476.193 |
2015 | 6,4 | 6,8 | 4.870 | 23.180 | 761.907 | 3.469.039 |
2014 | 6,5 | 6,6 | 5.000 | 24.030 | 773.528 | 3.647.326 |
2013 | 7,1 | 7,2 | 5.460 | 26.120 | 764.360 | 3.629.666 |
2012 | 7,1 | 7,2 | 5.840 | 28.720 | 771.233 | 3.663.432 |
*) Insolvenzen absolut: Vereine Creditreform "Wirtschaftslage im Handwerk" / die Daten für 2023 sind vorläufig
**) Unternehmenszahl Handwerk Anlagen A und B1 auf Basis HwZ + Betriebe Anlage B2 / die Daten (Anlagen A + B1) für 2022 und 2023 der HwZ lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Übersicht noch nicht vor und wurden auf Basis der HwZ 2021 fortgerechnet
***) Unternehmenszahl Gesamtwirtschaft lt. Unternehmensregister / die Daten für 2023 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Übersicht noch nicht vor